为了让不熟悉机械操作的人也可以放心使用,作为标准装备,机械上配置了位置信识别功能。
棒式送料器
堆垛机
尺寸 | φ20×L2000 | φ20×L2000 | φ9×L4000 | φ25×L3000 |
---|---|---|---|---|
材质 | 钛合金 | — | S45C | S45C |
真圆度(μm) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 |
圆筒度(μm) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
表面粗糙度(μm) | Ra0.4 | Ra0.4 | Ra0.4 | Rz5.0 |
※数值按要求值记载。
※横向滚动查看表格。
类型 | TO-6040T-FC-TF | |
---|---|---|
研磨能力 | 加工径 | 20~60㎜ |
加工长度 | Max1000㎜ | |
研磨砂轮 | 尺寸 | φ610×405×φ304.8 |
最小直径 | φ430 | |
最高周速 | 2700m/min | |
电机容量 | 37kW(数控主轴电机) | |
导论轴 | 尺寸 | φ330×405×φ203.2 |
最小直径 | φ270 | |
回转数 | 1~500rpm | |
电机容量 | 5.5kW(数控主轴电机) | |
机器尺寸 | W3130㎜×D1500㎜×H2150㎜ | |
机器重量 | 8500kg |
※横向滚动查看表格。
标准仕样
选择仕样
特殊仕样
为应对所有需求的附属品配备充实。