为了让不熟悉机械操作的人也可以放心使用,作为标准装备,机械上配置了位置信识别功能。
传送带
给料机
枪式装载机
堆垛机
尺寸 | φ23×L80 | φ22×L27 | φ1×φ2×L33 | φ37×L33 |
---|---|---|---|---|
材质 | SCM440H | — | 高硬度钢材 | SCM415 |
真圆度(μm) | 3.0 | 1.5 | 10.0 | 4.0 |
圆筒度(μm) | 2.0 | 2.5 | 10.0 | 4.0 |
表面粗糙度(μm) | Rz0.3 | Ra0.25 | Ry3.2 | Ra0.6 |
※数值按要求值记载。
※横向滚动查看表格。
SigmaⅡ 4020T | SigmaⅡ 4520S | SigmaⅡ 4515S | Sigma 4015T | ||
---|---|---|---|---|---|
研磨能力 | 加工径 | φ2~50mm | φ3~60mm | φ1~50mm | |
加工长度 | 200mm | 200mm | 145mm | 145mm | |
比例反馈 | ○ | ○ | ○ | ● | |
轴承结构 | 双端支撑 | 单端支撑 | 双端支撑 | ||
研磨砂轮 | 尺寸 | φ405×205×φ228.6 | φ455×205×φ228.6(7A型) | φ455×150×φ228.6 | φ405×150×φ228.6 |
最小直径 | φ310 | φ360 | φ310 | ||
最高周速 | 3000m/min | 3000m/min | 3000m/min | ||
电机容量 | 11kw | 7.5kw(11kw) | 7.5kw(11kw) | 7.5kw(11kw) | |
导论轴 | 尺寸 | φ305×205×φ177.8 | φ305×205×φ177.8 | φ305×150×φ177.8 | φ305×150×φ177.8 |
最小直径 | φ255mm | φ255mm | |||
驱动系统 | 带传动减速 | 带传动减速 | |||
回转数 | 1~750rpm | 1~750rpm | |||
电机容量 | 3.5kw (交流伺服) | 3.5kw (交流伺服) | |||
机器尺寸 | 2450×1500×1950(※) | 2450×1500×1950(※) | |||
机器重量 | 4500kg | 4500kg |
●标准 ○制造商选项
(※)机械尺寸包括控制柜
※横向滚动查看表格。
标准仕样(标准附属功能)
可选(特别附属品)