为了让不熟悉机械操作的人也可以放心使用,作为标准装备,机械上配置了位置信识别功能。
枪式装载机
给料机
传送带
搬运装置
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
尺寸 | φ46 ×L31 | φ6×L80 | φ85×L27 | φ16×L127 |
材质 | Scr415H | SCM435H | SUJ2 | SCM450 |
真圆度(μm) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
圆筒度(μm) | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 |
表面粗糙度(μm) | Ry1.5 | Ry1.6 | Rmax2.0 | Ry0.8 |
※数值按要求值记载。
※横向滚动查看表格。
TO-6020S-AR1 | TO-6020S-AR2 | ||
---|---|---|---|
研磨能力 (单件取料) |
外径加工直径 | φ3~80mm | |
端面加工直径 | φ3~100mm | ||
外径加工长度 | 200mm | ||
研磨能力 (双件取料) |
外径加工直径 | φ3~80mm | |
端面加工直径 | φ3~100mm | ||
外径加工长度 | 80mm | ||
生产范围 | angular角度 | 0~20°(固定式) | |
心高角 | 6~8°(固定式) | ||
调节器倾斜角度 | 0~2.0°(固定式) | ||
研磨砂轮 | 尺寸 | φ610×205×φ304.8 | |
最小直径 | φ470 | ||
电机容量 | 15kW(11~22kW) | ||
导论轴 | 尺寸 | φ330×205×φ203.2 | φ330×80×φ203.2 |
最小直径 | φ280mm | ||
驱动系统 | 定时带 | ||
回转数 | 1~750rpm | ||
电机容量 | 3.5kW(伺服) | 3.5kW×2(伺服) | |
机器尺寸 | W2820×D1850×H2000(包括控制柜) | ||
机器重量 | 6500kg |
标准仕样(标准附属功能)
可选(特别附属品)