为了让不熟悉机械操作的人也可以放心使用,作为标准装备,机械上配置了位置信识别功能。


枪式装载机

给料机

传送带

搬运装置
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 尺寸 | φ10×L36 | φ3×φ2×L9 | φ47×L18 | φ6×L80 |
| 材质 | SCM20 | — | SCM20 | SCM435H |
| 真圆度(μm) | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
| 圆筒度(μm) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| 表面粗糙度(μm) | Ra0.2 | Ry1.6 | Rz1.6 | Ry1.6 |
※数值按要求值记载。
※横向滚动查看表格。
| TO-5010S-AR1 | ||
|---|---|---|
| 研磨能力 (单件取料) |
外径加工直径 | (标准)φ3~40mm |
| 外径加工直径 | (大)φ30~100mm | |
| 工件直径差 | MAXφ40(最大段差20mm) | |
| 外径加工长度 | 100mm | |
| 生产范围 | angular角度 | 0~20°(固定式) |
| 心高角 | 7°(固定式) | |
| 调节器倾斜角度 | ±1.0°(固定式) | |
| 研磨砂轮 | 尺寸 | φ510×100×φ228.6 |
| 最小直径 | φ360 | |
| 电机容量 | 5.5kW | |
| 导论轴 | 尺寸 | φ330×100×φ203.2 |
| 最小直径 | φ280 | |
| 驱动系统 | V带 | |
| 回转数 | 1~750rpm | |
| 电机容量 | 3.5kW(伺服) | |
| 机器尺寸 | W2100×D1400×H2000 (包括控制柜) |
|
| 机器重量 | 3500kg | |
※横向滚动查看表格。
标准仕样(标准附属功能)
可选(特别附属品)