画像はAC100V仕様
画像はAC100V仕様
| ケーシング材質 | ブロンズ/CAC408 |
|---|---|
| ステンレス/SCS13 | |
| ポンプ接続口径 | Rc1/2 |
| 最大吐出流量 | 1.0 ~ 8.0 L/min(50Hz) |
| 1.2 ~ 9.6 L/min(60Hz) | |
| 最高吐出圧力 | 約30mPa・s 以下 |
| 送液可能粘度 | 0.6MPa |
| 騒音値の目安 | 50dB(A) |
| 重量 | 約6.0~8.0kg(※モータサイズに準拠) |
| 据付環境 | 雰囲気温度: 5~40℃ |
|---|---|
| 雰囲気湿度: 85%以下 | |
| 据付方向 | 制限なし |
| 送液可能液温範囲 | 5~95℃(※清水の場合) |
| 運転寿命 | 約8,000時間 (※保証期間) |
| スラリー液等の送液 | 不可 |
| 吐出流量 リットル/min | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出圧力 MPa | |||||||||||||||
| 特性図 | 形式 | 周波数 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| TVP-M | 50Hz | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||||
| 60Hz | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | ||||||||
| 50Hz | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 60Hz | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 50Hz | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | ||
| 60Hz | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | ||
| 50Hz | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | |||||||||
| 60Hz | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | |||||||||
| 50Hz | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | |||||||
| 60Hz | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |||||||
| 50Hz | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | ||||
| 60Hz | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | ||||
| 50Hz | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||
| 60Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | ||||||||||
| 50Hz | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | ||||||||
| 60Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | ||||||||
| 50Hz | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | ||||||
| 60Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | ||||||
| 50Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | |||||||||||
| 60Hz | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | |||||||||||
| 50Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | |||||||||
| 60Hz | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | |||||||||
| 50Hz | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | ||||||||
| 60Hz | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | ||||||||
| 50Hz | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | ||||||||||
| 60Hz | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | ||||||||||
| 50Hz | 8.0 | 7.9 | 7.8 | ||||||||||||
| 60Hz | 9.6 | 9.5 | 9.4 | ||||||||||||
※表は横にスクロールしてご覧ください。
※特性図の○をクリックすると右下の図が切り替わります。
MPa吐出圧力
吐出流量リットル/min
50Hz
60Hz
※型式の□にはケーシング材質(S or B)が入ります
対応形式
M□0303
M□0402
M□0502
M□0601
| 電源電圧 | 相 | モーター出力 | 外形図 | 結線図 |
|---|---|---|---|---|
| AC100V | 単相 | 40W | ||
| AC200V | 単相 | 40W | ||
| AC200V | 三相 | 40W |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
対応形式
M□0304
M□0403
M□0503
M□0602
| 電源電圧 | 相 | モーター出力 | 外形図 | 結線図 |
|---|---|---|---|---|
| AC100V | 単相 | 60W | ||
| AC200V | 単相 | 60W | ||
| AC200V | 三相 | 60W |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
対応形式
M□0306
M□0405
M□0504
M□0603
M□0702
M□0801
| 電源電圧 | 相 | モーター出力 | 外形図 | 結線図 |
|---|---|---|---|---|
| AC100V | 単相 | 90W | ||
| AC200V | 単相 | 90W | ||
| AC200V | 三相 | 90W |
※表は横にスクロールしてご覧ください。