機械操作が慣れていない方にも安心してご使用頂ける様、機械側が位置情報を認識する機能を標準装備しております。


コンベヤ

パーツフィーダ

ガントリーローダ

ストッカ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 寸法 | φ23×L80 | φ22×L27 | φ1×φ2×L33 | φ37×L33 |
| 材質 | SCM440H | — | タップ素材 | SCM415 |
| 真円度(μm) | 3.0 | 1.5 | 10.0 | 4.0 |
| 円筒度(μm) | 2.0 | 2.5 | 10.0 | 4.0 |
| 面粗度(μm) | Rz0.3 | Ra0.25 | Ry3.2 | Ra0.6 |
※数値は要求値を記載しております。
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| SigmaⅡ 4020T | SigmaⅡ 4520S | SigmaⅡ 4515S | Sigma 4015T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 研削能力 | 加工径 | φ2~50mm | φ3~60mm | φ1~50mm | |
| 加工長 | 200mm | 200mm | 145mm | 145mm | |
| スケールフィードバック | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 軸受構造 | 両持ち | 片持ち | 両持ち | ||
| 研削砥石 | 寸法 | φ405×205×φ228.6 | φ455×205×φ228.6(7A型) | φ455×150×φ228.6 | φ405×150×φ228.6 |
| 最小径 | φ310 | φ360 | φ310 | ||
| 最大周速 | 3000m/min | 3000m/min | 3000m/min | ||
| モーター容量 | 11kw | 7.5kw(11kw) | 7.5kw(11kw) | 7.5kw(11kw) | |
| 調整車 | 寸法 | φ305×205×φ177.8 | φ305×205×φ177.8 | φ305×150×φ177.8 | φ305×150×φ177.8 |
| 最小径 | φ255mm | φ255mm | |||
| 駆動方式 | ベルト減速 | ベルト減速 | |||
| 回転数 | 1~750rpm | 1~750rpm | |||
| モーター容量 | 3.5kw (ACサーボ) | 3.5kw (ACサーボ) | |||
| 機械寸法 | 2450×1500×1950(※) | 2450×1500×1950(※) | |||
| 機械重量 | 4500kg | 4500kg | |||
●標準 ○メーカーオプション
(※)機械寸法は制御盤を含む
※表は横にスクロールしてご覧ください。
標準仕様 (標準付属機能)
オプション (特別付属品)